ディスクが足りなくなってきますた

投稿者: | 2004-02-08

 ディスクが足りなくなってきますた
  Drive Type Total(MB) Used(MB) Avail(MB) Capa Cluster(B)
    C: HDD 12888 3479 9408 26% 4096
    D: HDD 76316 76292 24 -9% 4096
    E: HDD 76316 76238 78 -10% 4096
    F: HDD 76316 75246 1070 -11% 4096
    G: HDD 76316 72468 3848 -14% 4096
    H: HDD 76316 76189 126 -10% 4096
    I: HDD 152625 151038 1586 -10% 4096
    J: HDD 114470 114346 124 -10% 4096
    K: HDD 114470 107403 7067 -16% 4096
    L: HDD 58619 57853 766 27% 4096
    M: HDD 114470 114392 78 -9% 4096
    N: HDD 152625 152197 428 -10% 4096
    O: HDD 152625 150204 2420 -11% 4096
    P: HDD 152625 152591 33 -9% 4096
    Q: HDD 152625 151122 1503 -10% 4096
 
  足しても足してもイタチごっこ。
  そろそろ抜本的な対応の要を見取るって感じですけど、
  良い案が思いつかないんだよな~

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です